groep |
land |
vlag |
w - p |
dv - dt |
groep |
land |
vlag |
w - p |
dv - dt |
1. Brazilië |
3 - 7 |
7 - 2 |
1. Spanje |
3 - 3 |
4 - 7 |
||||
2. Kroatië |
3 - 3 |
6 - 6 |
2. Nederland |
3 - 9 |
10 - 3 |
||||
3. Mexico |
3 - 7 |
4 - 1 |
3. Chili |
3 - 6 |
5 - 3 |
||||
4. Kameroen |
3 - 0 |
1 - 9 |
4. Australië |
3 - 0 |
3 - 9 |
||||
1. Colombia |
3 - 9 |
9 - 2 |
1. Uruguay |
3 - 6 |
4 - 4 |
||||
2. Griekenland |
3 - 4 |
2 - 4 |
2. Costa Rica |
3 - 7 |
4 - 1 |
||||
3. Ivoorkust |
3 - 3 |
4 - 5 |
3. Engeland |
3 - 1 |
2 - 4 |
||||
4. Japan |
3 - 1 |
2 - 6 |
4. Italië |
3 - 3 |
2 - 3 |
||||
1. Zwitserland | 3 - 6 |
7 - 6 |
1. Argentinië | 3 - 9 |
6 - 4 |
||||
2. Ecuador | 3 - 4 |
3 - 3 |
2. Bosnië | 3 - 3 |
4 - 4 |
||||
3. Frankrijk | 3 - 7 |
8 - 2 |
3. Iran | 3 - 1 |
1 - 4 |
||||
4. Honduras | 3 - 0 |
1 - 8 |
4. Nigeria | 3 - 4 |
3 - 3 |
||||
1. Duitsland | 3 - 7 |
7 - 2 |
1. België | 3 - 9 |
4 - 1 |
||||
2. Portugal | 3 - 4 |
3 - 6 |
2. Algerije | 3 - 4 |
6 - 5 |
||||
3. Ghana | 3 - 1 |
3 - 5 |
3. Rusland | 3 - 2 |
2 - 3 |
||||
3 - 4 |
4 - 4 |
4. Zuid-Korea | 3 - 1 |
3 - 6 |
|||||
Datum | NL tijd | Plaats | |||||
Groep A | |||||||
Brazilië | Kroatië | Donderdag 12 Juni | 22:00u | São Paulo | |||
Mexico | Kameroen | Vrijdag 13 Juni | 18:00u | Natal | |||
Brazilië | Mexico | Dinsdag 17 Juni | 21:00u | Fortaleza | |||
Kameroen | Kroatië | Woensdag 18 Juni | 24:00u | Manaus | |||
Kameroen | Brazilië | Maandag 23 Juni | 22:00u | Brasilia | |||
Kroatië | Mexico | Maandag 23 Juni | 22:00u | Recife | |||
Groep B | |||||||
Spanje | Nederland | Vrijdag 13 Juni | 21:00u | Salvador | |||
Chili | Australië | Vrijdag 13 Juni | 24:00u | Cuiaba | |||
Australië | Nederland | Woensdag 18 Juni | 18:00u | Porte Alegre | |||
Spanje | Chili | Woensdag 18 Juni | 21:00u | Rio de Janeiro | |||
Australië | Spanje | Maandag 23 Juni | 18:00u | Curitiba | |||
Nederland | Chili | Maandag 23 Juni | 18:00u | São Paulo | |||
Groep C | |||||||
Colombia | 18:00u | Belo Horizonte | |||||
Ivoorkust | Japan | Zondag 15 Juni | 03:00u | Recife | |||
Colombia | Ivoorkust | Donderdag 19 Juni | 18:00u | Brasilia | |||
Japan | Griekenland | Donderdag 19 Juni | 24:00u | Natal | |||
Japan | Colombia | Dinsdag 24 Juni | 22:00u | Cuiaba | |||
Ivoorkust | Dinsdag 24 Juni | 22:00u | Fortaleza | ||||
Groep D | |||||||
Uruguay | Costa Rica | Zaterdag 14 Juni | 21:00u | Fortaleza | |||
Engeland | Italië | Zaterdag 14 Juni | 24:00u | Manaus | |||
Uruguay | Engeland | Donderdag 19 Juni | 21:00u | São Paulo | |||
Italië | Costa Rica | Vrijdag 20 Juni | 18:00u | Recife | |||
Italië | Uruguay | Woensdag 24 Juni | 18:00u | Natal | |||
Costa Rica | Engeland | Woensdag 24 Juni | 18:00u | Belo Horizonte | |||
Groep E | |||||||
Zwitserland | Ecuador | Zondag 15 Juni | 18:00u | Brasilia | |||
Frankrijk | Honduras | Zondag 15 Juni | 21:00u | Porto Alegre | |||
Zwitserland | Frankrijk | Vrijdag 20 Juni | 21:00u | Salvador | |||
Honduras | Ecuador | Vrijdag 20 Juni | 24:00u | Curitiba | |||
Honduras | Zwitserland | Donderdag 25 Juni | 22:00u | Manaus | |||
Ecuador | Frankrijk | Donderdag 25 Juni | 22:00u | Rio de Janeiro | |||
Groep F | |||||||
Argentinië | Bosnië | Zondag 15 Juni | 24:00u | Rio de Janeiro | |||
Iran | Nigeria | Maandag 16 Juni | 21:00u | Curitiba | |||
Argentinië | Iran | Zaterdag 21 Juni | 18:00u | Belo Horizonte | |||
Nigeria | Bosnië | Zaterdag 21 Juni | 24:00u | Cuiaba | |||
Nigeria | Argentinië | Donderdag 25 Juni | 18:00u | Porto Alegre | |||
Bosnië | Iran | Donderdag 25 Juni | 18:00u | Salvador | |||
Groep G | |||||||
Duitsland | Portugal | Maandag 16 Juni | 18:00u | Salvador | |||
Ghana | Verenigde Staten | Maandag 16 Juni | 24:00u | Natal | |||
Duitsland | Ghana | Zaterdag 21 Juni | 21:00u | Fortaleza | |||
Verenigde Staten | Portugal | Zondag 22 Juni | 24:00u | Manaus | |||
Verenigde Staten | Duitsland | Vrijdag 26 Juni | 18:00u | Recife | |||
Portugal | Ghana | Vrijdag 26 Juni | 18:00u | Brasilia | |||
Groep H | |||||||
België | Algerije | Dinsdag 17 Juni | 18:00u | Belo Horizonte | |||
Rusland | Zuid-Korea | Dinsdag 17 Juni | 24:00u | Cuiaba | |||
België | Rusland | Zondag 22 Juni | 18:00u | Rio de Janeiro | |||
Zuid-Korea | Algerije | Zondag 22 Juni | 21:00u | Porto Alegre | |||
Zuid-Korea | België | Vrijdag 26 Juni | 22:00u | São Paulo | |||
Algerije | Rusland | Vrijdag 26 Juni | 22:00u | Curitiba | |||
Achtste Finales | ||||||
Brazilië * | Chili | Zaterdag 28 Juni | 18:00u | Belo Horizonte | ||
Colombia | Uruguay | Zaterdag 28 Juni | 22:00u | Rio de Janeiro | ||
Frankrijk | Nigeria | Maandag 30 Juni | 18:00u | Brasilia | ||
Duitsland | Algerije | Maandag 30 Juni | 22:00u | Porto Alegre | ||
Nederland | Mexico | Zondag 29 Juni | 18:00u | Fortaleza | ||
Costa Rica * | Griekenland | Zondag 29 Juni | 22:00u | Recife | ||
Argentinië | Zwitserland | Dinsdag 1 Juli | 18:00u | São Paulo | ||
België | Dinsdag 1 Juli | 22:00u | Salvador | |||
*Brazilië wint van Chili met strafschoppen tegen
*Costa Rica wint van Griekenland met strafschoppen tegen
Kwart Finales | ||||||
Brazilië | Colombia | Vrijdag 4 Juli | 18:00u | Rio de Janeiro | ||
Frankrijk | Duitsland | Vrijdag 4 Juli | 22:00u | Fortaleza | ||
Argentinië | België | Zaterdag 5 Juli | 18:00u | Brasilia | ||
Nederland | Costa Rica | Zaterdag 5 Juli | 22:00u | Salvador | ||
*Nederland wint van Costa Rica met strafschoppen tegen
Halve Finales | ||||||
Brazilië | Duitsland | Dinsdag 8 Juli | 22:00u | Belo Horizonte | ||
Nederland | Argentinië * | Woensdag 9 Juli | 22:00u | São Paulo | ||
*Argentinië wint van Nederland met strafschoppen tegen |
||||||
3de / 4de plaats | ||||||
Brazilië | Nederland | Zaterdag 12 Juli | 22:00u | Brasilia | ||
Finale | ||||||
Duitsland |
Argentinië |
Zondag 13 Juli |
21:00u |
Rio de Janeiro |
||